特性
フィルター
表示
名前 | カテゴリー | 調合 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 剛力の祝福 | ![]() | 戦闘 | 物理攻撃のダメージ3~30%アップ |
| 斬の祝福 | ![]() | 戦闘 | 斬属性のダメージ5~45%アップ |
| 打の祝福 | ![]() | 戦闘 | 打属性のダメージ5~45%アップ |
| 突の祝福 | ![]() | 戦闘 | 突属性のダメージ5~45%アップ |
| 魔力の祝福 | ![]() | 戦闘 | 魔法攻撃のダメージ3~30%アップ |
| 火の祝福 | ![]() | 戦闘 | 火属性のダメージ5~45%アップ |
| 氷の祝福 | ![]() | 戦闘 | 氷属性のダメージ5~45%アップ |
| 風の祝福 | ![]() | 戦闘 | 風属性のダメージ5~45%アップ |
| 雷の祝福 | ![]() | 戦闘 | 雷属性のダメージ5~45%アップ |
| ぷに特攻 | ![]() | 戦闘 | ぷに種族に与えるダメージ6~60%アップ |
| 精霊特攻 | ![]() | 戦闘 | 精霊種族に与えるダメージ6~60%アップ |
| 獣特攻 | ![]() | 戦闘 | 獣種族に与えるダメージ6~60%アップ |
| 鳥特攻 | ![]() | 戦闘 | 鳥種族に与えるダメージ6~60%アップ |
| 水棲特攻 | ![]() | 戦闘 | 水棲種族に与えるダメージ6~60%アップ |
| 使い切り攻撃強化 | ![]() | 戦闘 | 使用回数が1回の時、ダメージ5~45%アップ |
| 追い打ち強化 | ![]() | 戦闘 | ブレイク中の敵へのダメージ6~54%アップ |
| 破壊力上昇 | ![]() | 戦闘 | 戦闘アイテムが与えるダメージ6~54%アップ |
| 与ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | スキルダメージ2~15%アップ |
| スキル威力上昇 | ![]() | 装備 | スキル威力3~25%アップ |
| 斬ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 斬属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 打ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 打属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 突ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 突属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 火ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 火属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 氷ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 氷属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 風ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 風属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 雷ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 雷属性のスキルダメージ3~25%アップ |
| 物理ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 物理攻撃のスキルダメージ2~20%アップ |
| 魔法ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 魔法攻撃のスキルダメージ2~20%アップ |
| ブレイク中ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | ブレイク中の敵へのダメージ3~30%アップ |
| ブレイクダメージ上昇 | ![]() | 装備 | ブレイクダメージ2~15%アップ |
| 物理ブレイクダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 物理攻撃のブレイクダメージ2~20%アップ |
| 魔法ブレイクダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 魔法攻撃のブレイクダメージ2~20%アップ |
| ブレイクダメージ上昇【背水】 | ![]() | 装備 | HPが50%以下の時、ブレイクダメージ2~20%アップ |
| ブレイクダメージ上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、ブレイクダメージ2~20%アップ |
| 単体攻撃威力上昇 | ![]() | 装備 | 単体攻撃のスキル威力3~25%アップ |
| 全体攻撃威力上昇 | ![]() | 装備 | 全体攻撃のスキル威力3~25%アップ |
| 物理ダメージ上昇【背水】 | ![]() | 装備 | HPが50%以下の時、物理攻撃のダメージ4~35%アップ |
| 魔法ダメージ上昇【背水】 | ![]() | 装備 | HPが50%以下の時、魔法攻撃のダメージ4~35%アップ |
| 物理ダメージ上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、物理攻撃のダメージ3~30%アップ |
| 魔法ダメージ上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、魔法攻撃のダメージ3~30%アップ |
| ぷにダメージ上昇 | ![]() | 装備 | ぷに種族に与えるダメージ4~35%アップ |
| 獣ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 獣種族に与えるダメージ4~35%アップ |
| 精霊ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 精霊種族に与えるダメージ4~35%アップ |
| 水棲ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 水棲種族に与えるダメージ4~35%アップ |
| 鳥ダメージ上昇 | ![]() | 装備 | 鳥種族に与えるダメージ4~35%アップ |
| 守護の祝福 | ![]() | 戦闘 | 「物防1~5%アップ」を1回攻撃されるまで付与 「魔防1~5%アップ」を1回攻撃されるまで付与 |
| 魔防の祝福 | ![]() | 戦闘 | 「魔防1~8%アップ」を1回攻撃されるまで付与 |
| 物防の祝福 | ![]() | 戦闘 | 「物防1~8%アップ」を1回攻撃されるまで付与 |
| 斬の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「斬属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 打の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「打属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 突の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「突属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 火の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「火属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 氷の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「氷属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 風の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「風属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 雷の盾 | ![]() | 戦闘 | 対象に「雷属性耐性1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| ぷに特防 | ![]() | 戦闘 | 対象に「ぷに種族から受けるダメージ1~8%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 精霊特防 | ![]() | 戦闘 | 対象に「精霊種族から受けるダメージ1~8%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 獣特防 | ![]() | 戦闘 | 対象に「獣種族から受けるダメージ1~8%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 鳥特防 | ![]() | 戦闘 | 対象に「鳥種族から受けるダメージ1~8%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 水棲特防 | ![]() | 戦闘 | 対象に「水棲種族から受けるダメージ1~8%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 会心の出来 | ![]() | 戦闘 | 「クリティカル確率1~8%アップ」を1回行動終了するまで付与 |
| 斬耐性上昇 | ![]() | 装備 | 斬属性耐性1~10%アップ |
| 打耐性上昇 | ![]() | 装備 | 打属性耐性1~10%アップ |
| 突耐性上昇 | ![]() | 装備 | 突属性耐性1~10%アップ |
| 火耐性上昇 | ![]() | 装備 | 火属性耐性1~10%アップ |
| 氷耐性上昇 | ![]() | 装備 | 氷属性耐性1~10%アップ |
| 風耐性上昇 | ![]() | 装備 | 風属性耐性1~10%アップ |
| 雷耐性上昇 | ![]() | 装備 | 雷属性耐性1~10%アップ |
| 物理耐性上昇 | ![]() | 装備 | 物理攻撃から受けるダメージ1~5%ダウン |
| 魔法耐性上昇 | ![]() | 装備 | 魔法攻撃から受けるダメージ1~5%ダウン |
| 全体攻撃耐性上昇 | ![]() | 装備 | 全体攻撃から受けるダメージ3~25%ダウン |
| 全耐性上昇【背水】 | ![]() | 装備 | HPが50%以下の時、受けるダメージ1~10%ダウン |
| 魔法耐性上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、受ける魔法攻撃のダメージ2~15%ダウン |
| 物理耐性上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、受ける物理攻撃のダメージ2~15%ダウン |
| 魔法耐性上昇【D】 | ![]() | 装備 | ディフェンダーへの魔法攻撃のダメージ1~5%ダウン |
| 物理耐性上昇【D】 | ![]() | 装備 | ディフェンダーへの物理攻撃のダメージ1~5%ダウン |
| 物理/魔法耐性アップ強化【D】 | ![]() | 装備 | 対象がディフェンダーへ与える「物理被ダメージダウン」と「魔法被ダメージダウン」の効果量5~50%アップ |
| ダメージバフ強化【A】 | ![]() | 装備 | アタッカーへ与えるダメージ強化の効果量5~50%アップ |
| ダメージバフ強化【B】 | ![]() | 装備 | ブレイカーへ与えるダメージ強化の効果量5~50%アップ |
| 物理/魔法耐性アップ強化 | ![]() | 装備 | 対象が与える「物理被ダメージダウン」と「魔法被ダメージダウン」の効果量4~40%アップ |
| ぷにダメージ軽減 | ![]() | 装備 | ぷに種族から受けるダメージ2~15%ダウン |
| 獣ダメージ軽減 | ![]() | 装備 | 獣種族から受けるダメージ2~15%ダウン |
| 精霊ダメージ軽減 | ![]() | 装備 | 精霊種族から受けるダメージ2~15%ダウン |
| 水棲ダメージ軽減 | ![]() | 装備 | 水棲種族から受けるダメージ2~15%ダウン |
| 鳥ダメージ軽減 | ![]() | 装備 | 鳥種族から受けるダメージ2~15%ダウン |
| 剛力の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「受ける物理攻撃のダメージ1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 斬の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「斬属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 打の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「打属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 突の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「突属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 魔力の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「受ける魔法攻撃のダメージ1~8%アップ」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 火の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「火属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 氷の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「氷属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 風の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「風属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 雷の呪詛 | ![]() | 戦闘 | 対象に「雷属性耐性1~10%ダウン」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 物理/魔法耐性ダウン強化 | ![]() | 装備 | 対象が与える「物理被ダメージアップ」と「魔法被ダメージアップ」の効果量4~40%アップ |
| 大きな回復量 | ![]() | 戦闘 | 与えるHP回復量1~8%アップ |
| 単体回復ボーナス | ![]() | 戦闘 | 単体回復が与えるHP回復量2~15%アップ |
| 全体回復ボーナス | ![]() | 戦闘 | 全体回復が与えるHP回復量1~10%アップ |
| 使い切り回復強化 | ![]() | 戦闘 | 使用回数が1回の時、HP回復量2~18%アップ |
| 回復量上昇【渾身】 | ![]() | 装備 | HP満タン時、与える回復量4~35%アップ |
| 回復量上昇【背水】 | ![]() | 装備 | HPが50%以下の時、与える回復量4~40%アップ |
| 回復量上昇 | ![]() | 装備 | 与える回復量2~15%アップ |
| 単体回復量上昇 | ![]() | 装備 | 味方単体回復が与えるHP回復量3~25%アップ |
| 全体回復量上昇 | ![]() | 装備 | 味方全員回復が与えるHP回復量3~25%アップ |
| 回復量上昇【D】 | ![]() | 装備 | ディフェンダーへ与える回復量4~35%アップ |



