レシピ
フィルター
表示
名前 | カテゴリー | レアリティ | カラー | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| うに袋 | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に突属性ダメージ |
| ヒーリングザルヴ | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | HPが最も減っている味方1人のHPを回復 |
| フランベルジュ | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| 旅人のベスト | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| うに型チャーム | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| フラム | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に火属性ダメージ |
| ドライビスク | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員のHPを回復 |
| 魔女の秘薬 | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「火氷雷風属性耐性-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| お手製の杖 | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| ウサギのシッポ | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| 混合毛のシャツ | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| 蒼穹の弓 | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| ノーブルチュニック | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| エナジーペンダント | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 追加効果なし |
| ナントカの秘薬 | ![]() | R | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「火氷雷風属性スキルダメージ+10%」を2回行動するまで付与 |
| ドナーストーン | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に雷属性ダメージ |
| ヒーリングベル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員のHPを15%回復 |
| 軽い鉄の杖 | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 魔法攻撃ブレイクダメージ+6% |
| レザープロテクター | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 魔法攻撃スキルダメージ+6% |
| モノクログラス | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 物理攻撃から受けるダメージ-3% |
| 暗黒水 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「受ける魔法攻撃スキルダメージ+15%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 素朴な焼き菓子 | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「受ける物理攻撃スキルダメージ-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 鉄鉤 | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 与えるマイナス効果量+5% |
| 風来人のシャツ | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 受けるHP回復量+3% |
| 精霊の首飾り | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 単体物理攻撃から受けるダメージ-5% |
| クラフト | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に突属性ダメージ |
| バトルアクス | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 物理攻撃スキルダメージ+6% |
| ハードコート | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 物理攻撃ブレイクダメージ+6% |
| ルーンストーン | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 魔法攻撃から受けるダメージ-3% |
| ウォーパウダー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「クリティカル確率+15%」を2回行動終了するまで付与 |
| 神秘の羽衣 | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「受ける魔法攻撃スキルダメージ-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 癒やしの杖 | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 与えるHP回復量+2% |
| ボルダースケイル | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 与える強化効果量+5% |
| クォーツネックレス | ![]() | SR | ![]() ![]() ![]() | 全体攻撃から受けるダメージ-6% |
| たたかう魔剣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も低い敵1体に斬属性ダメージ |
| 白銀の双剣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+10% |
| ナイトシェイド | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、スキルダメージ+8% |
| グナーデリング・物 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身のHPが70%以上の時、斬打突属性耐性+6% |
| グナーデリング・魔 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身のHPが70%以上の時、火氷雷風属性耐性+6% |
| 闘志のマフラー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、受けるダメージ-4% |
| スモークミート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「物理攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与 |
| 不幸の瓶詰め | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「斬属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| クレアエンパシー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性の時、スキルダメージ+10% |
| 極彩色のローブ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 火氷雷風いずれかの属性キャラに与えるHP回復量+4% |
| コンバットシャツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 斬打突いずれかの属性キャラに与えるHP回復量+4% |
| シュペーヴァイス | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性の時、スキルダメージ+10% |
| エネルジアニカ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い味方1人に「ターン開始時HP40%回復」を2回行動開始するまで付与 |
| ローゼフラム | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に火属性ダメージ |
| 妙薬ドラッヘン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「バーストスキルダメージ+60%」を2回行動終了するまで付与 |
| 精霊の杖・火 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性の時、スキルダメージ+10% |
| 精霊の杖・氷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性の時、スキルダメージ+10% |
| 精霊の杖・雷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+10% |
| 精霊の杖・風 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が風属性の時、スキルダメージ+10% |
| 燃える水 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「火属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 錬金キャンディ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「魔法攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与 |
| 熱血はちまき | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がディフェンダーの時、受けるダメージ-4% |
| 無重力シャツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がディフェンダーの時、受けるHP回復量+5% |
| エンゼルチャーム | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がサポーターの時、受けるダメージ-4% |
| 冒険者の服 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がサポーターの時、バーストスキルダメージ+12% |
| 鋲打ちの皮鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がブレイカーの時、スキルダメージ+8% |
| ハッスルベルト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がブレイカーの時、受けるダメージ-4% |
| エンゼルリボン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身のHPが70%以上の時、受けるダメージ-6% |
| 魔獣の革鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与えるHP回復量+3% |
| 黄金エキススープ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「クリティカル確率+25%」を2回行動終了するまで付与 |
| エリキシル剤 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | HPが最も減っている味方1人にHPを30%回復 回復後、対象の状態異常を解除する |
| 妙薬エボニアル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「自身がアタッカーの時、スキルダメージ+35%」を2回行動終了するまで付与 |
| 波打つ刺剣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、スキル発動後、自身に「スキルダメージ+9%」を1回行動終了するまで付与 |
| クレプスクルン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がサポーターの時、与えるマイナス効果量+10% |
| 神速のブーツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、スキル発動後、自身のHPを4%回復 |
| ミシカルリング | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がサポーターの時、スキルダメージ+8% |
| 廻る魔剣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に斬属性ダメージ |
| 雷鳴の鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性の時、攻撃後、敵に「受けるダメージ+5%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| ベルベットレイヤード・斬 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性の時、受ける強化効果量+18% |
| 氷霧の鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性の時、攻撃後、敵に「受けるダメージ+5%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| ベルベットレイヤード・打 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性の時、敵に「受けるダメージ+5%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| トランヒールサルヴ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | HPが最も減っている味方1人のHPを30%回復 回復後、対象のマイナス効果を解除する |
| プロテクトパウダー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い味方1人に「受けるダメージ-15%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| まじないほうき | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、全体攻撃のスキルダメージ+16% |
| メタルターナー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、スキル発動後、味方全員に「受けるダメージ-2%」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 神秘のタリスマン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「受ける魔法攻撃ダメージ-3%」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 羽根飾り | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキル発動後、自身のHPを6%回復 |
| シュタルレヘルン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に氷属性ダメージ |
| さすらい人の服 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、受ける強化効果量+23% |
| 薬草のポンチョ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、単体攻撃から受けるダメージ-10% |
| オーレスケイル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつサポーターの時、与えるマイナス効果量+15% |
| デイフーガ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル発動後、自身に「魔攻+6%」を2回行動終了するまで付与 |
| カクテルレープ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い味方1人のHPを30%回復 回復後、対象に「ターン開始時HP15%回復」を2回行動開始するまで付与 |
| 栄養剤 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「クリティカルダメージ+30%」を2回行動終了するまで付与 |
| トネルアッシュ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+18% |
| グランドプレート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| バイタルペンダント | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性の時、攻撃後、自身に「魔法攻撃スキルダメージ+4%」を付与(上限20%) |
| 禁じられた秘薬 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在のHPが最も高い敵1体に「状態異常耐性-10%」を2回行動終了するまで付与 |
| クリーガーズタロン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、ブレイクダメージ+12% |
| ライトベスト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーもしくはブレイカーの時、魔攻+8% |
| 神剃丸 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「斬属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| リヒュールボトル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | HPが最も減っている味方1人のHPを40%回復 回復後、対象に「ブレイクダメージ+40%」を1回行動終了するまで付与 |
| ヒートアップバングル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「氷属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| アーツサマリー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性かつサポートの時、スキル発動後、味方全員に「スキルダメージ+3%」を1回行動終了するまで付与 |
| 小悪魔のいたずら | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「受ける物理攻撃スキルダメージ+15%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| トゥルビヨン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、バトル開始時、自身に「ターン開始時、HP回復+5%」を5回行動開始するまで付与 |
| 無彩色のローブ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が風属性かつアタッカーの時、受ける強化効果量+23% |
| 青ぷに型チャーム | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が風属性かつ自身のHPが70%以上の時、自身のスキルダメージ+18% |
| オーカンルフェン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「風属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、風属性ダメージ |
| 薫り高き杖 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつディフェンダーの時、スキル発動後、味方全員に「全体攻撃から受けるダメージ-4%」を1回攻撃を受けるまで付与 |
| 魔法のプレート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性の時、バトル開始時、自身に「最大HP+5%」を付与 |
| 薬石の耳飾り | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつディフェンダーの時、バトル開始時、味方全員に「受けるダメージ-3%」を3回攻撃を受けるまで付与 |
| 氷棘箒 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル1使用後、自身に「スキルダメージ+17%」を1回行動終了するまで付与 |
| 氷面鏡の弓 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル発動後、対象に「受けるクリティカルダメージ+9%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 吸魂ひょうたん | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「魔法攻撃ダメージ-15%」と「受ける魔法攻撃ダメージ+15%」を2回付与 |
| テネブルランス | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「突属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、突属性ダメージ |
| トモストリアイナ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性かつアタッカーであり攻撃対象がブレイク状態の時、スキルダメージ+19% |
| 穢れずの鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性かつアタッカーであり攻撃対象のHPが50%以上の時、攻撃後、自身に「スキルダメージ+7%」を付与(上限35%) |
| ブレイブマスク | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性かつアタッカーであり攻撃対象のHPが50%未満の時、スキルダメージ+20% |
| スノーブーツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 氷属性耐性+8% |
| 夢幻の羽衣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 物攻が最も高い味方1人に「攻撃対象のHPが50%未満の時、スキルダメージ+50%」を2回行動終了するまで付与 |
| 酸の霧雲 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「火傷耐性-30%」を2回行動終了するまで付与し、「火傷」を超高確率で付与 |
| アービデルトネ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつ攻撃対象のブレイクゲージが50%以上の時、ブレイクダメージ+15% |
| アネンドトス | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつ攻撃対象がブレイク時、対象に「受けるダメージ+8%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 招雷の冠 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつ攻撃対象がブレイク時、味方全員に「魔攻+5%」を1回行動終了するまで付与 |
| みなぎるドリンク | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「ターン開始時HP10%回復」を2回行動開始するまで付与 |
| レーツェルフト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に風属性ダメージ |
| 創世の槌 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に打属性ダメージ |
| リュミエールランス | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も低い敵1体に突属性ダメージ |
| クライトレヘルン | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も低い敵1体に氷属性ダメージ |
| シュトラプラジグ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も低い敵1体に雷属性ダメージ |
| クロニクルマーク・突 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性の時、受けるダメージ-5% |
| クロニクルマーク・斬 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性の時、受けるダメージ-5% |
| クロニクルマーク・打 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が打属性の時、受けるダメージ-5% |
| 暴風のリング | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が風属性の時、受けるダメージ-5% |
| 火霊のリング | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性の時、受けるダメージ-5% |
| 氷幻のリング | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性の時、受けるダメージ-5% |
| 雷帝のリング | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性の時、受けるダメージ-5% |
| 守護者の大剣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 受けるダメージ-3% |
| おしゃれなほうき | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与える強化効果量+8% |
| トリトンのほら貝 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 物攻が最も高い味方1人に「突属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| 肉体活性の粉末 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 物攻が最も高い味方1人に「斬属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| 剛力の塗り薬 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 物攻が最も高い味方1人に「打属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| レディアントプレート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与えるマイナス効果量+8% |
| スカラーコート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与える強化効果量+8% |
| 風繰り車 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「風属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| シュネーシュトルム | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「氷属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| 薬草のシャツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身が攻撃を受けた時、最大HPの3%回復 |
| レッドウォーパウダー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「火属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| 雷の呼び鈴 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔攻が最も高い味方1人に「雷属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 |
| リストレア薬瓶 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | HPが最も減っている味方1人のHPを50%回復 |
| プレートベスト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身が味方全員回復時、HP回復量+4% |
| クリングメーネ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| かぼちゃドール | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「突属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| ヤマネコの槍 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| フォーチュンライト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身のHPが70%以上の時、受けるダメージ-6% |
| 陽だまりの杖 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がディフェンダーの時、受けるダメージ-4% |
| 修練の道標 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与えるマイナス効果量+8% |
| エレメントブレス・火 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| エレメントブレス・雷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| エレメントブレス・氷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| コロッサルエッジ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% |
| 白翼の槍 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が突属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% |
| イバラの抱擁 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「風属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 精霊のローブ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 与える状態異常付与率+20% |
| 旅の羽衣 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | スキル発動後、自身のHPを3%回復 |
| ワンダーミステル・火 | ![]() | SSR | 得意属性が火属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | |
| 氷びし | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「氷属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| ワンダーミステル・風 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が風属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% |
| ワンダーミステル・氷 | ![]() | SSR | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | |
| ブリッツコア | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「雷属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| ワンダーミステル・雷 | ![]() | SSR | 得意属性が雷属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | |
| 生きてるゴミ箱 | ![]() | SSR | 最大HPが最も高い敵1体に「打属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | |
| 銀糸の鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 受ける強化効果量+12% |
| ファーデンコート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、クリティカルダメージ+12% |
| ゴールドジャケット | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がアタッカーの時、バーストスキルダメージ+12% |
| 金刺繍のコート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 単体攻撃の時、ブレイクダメージ+11% |
| シャレードルマント | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 全体攻撃の時、ブレイクダメージ+11% |
| ヒロイックガイスト | ![]() | SSR | 敵全体に「受けるブレイクダメージ+30%」を2回攻撃を受けるまで付与 | |
| 妖精の羽衣・火 | ![]() | SSR | 自身が攻撃を受けた時、対象に「麻痺」を1回行動開始するまで中確率で付与 | |
| 妖精の羽衣・風 | ![]() | SSR | 状態異常耐性+20% | |
| 妖精の羽衣・氷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身が攻撃を受けた時、対象に「毒」を1回行動開始するまで中確率で付与 |
| 万物の写本 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 最大HPが最も高い敵1体に「物理攻撃ダメージ-15%」と「受ける物理攻撃ダメージ+15%」を2回付与 |
| ドナークリスタル | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も高い敵1体に雷属性ダメージを与え、対象に「麻痺」を2回行動開始するまで中確率で付与 |
| 破壊の秘薬 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+35%」を2回行動終了するまで付与 |
| 鋼鉄弓 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+8% |
| フローリッシュハート | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身がディフェンダーの時、スキル発動後、自身のHPを4%回復 |
| 炎熱の鎧 | ![]() | SSR | 火属性耐性+8% | |
| 風凪の鎧 | ![]() | SSR | 風属性耐性+8% | |
| ベルベットレイヤード・突 | ![]() | SSR | 突属性耐性+8% | |
| 白熱はちまき | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 物理攻撃から受けるダメージ-6% |
| グローリーベルト | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 魔法攻撃から受けるダメージ-6% |
| ラーヴァキューブ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 現在HPが最も低い敵1体に火属性ダメージ |
| ラギーソード | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「物理攻撃スキルダメージ+6%」を1回行動終了するまで付与 |
| コールドハンマー | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル発動後、自身に「魔攻+3%」を2回行動終了するまで付与し、自身に「魔防+3%」を2回攻撃を受けるまで付与 |
| 詰め合わせキャンディ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 味方全員に「自身がサポーターの時、スキルダメージ+45%」を2回行動終了するまで付与 |
| スケイルアーマー | ![]() | SSR | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、与える強化効果量+8%とスキルダメージ+6% | |
| ナチュラルコート | ![]() | SSR | 得意属性が雷属性かつブレイカーの時、スキル発動後、自身に「ブレイクダメージ+7%」を2回行動終了するまで付与 | |
| ダークレザー | ![]() | SSR | 得意属性が風属性かつサポーターの時、与える強化効果量+15% | |
| オルフィックリング・雷 | ![]() | SSR | 得意属性が雷属性かつブレイカーの時、全体攻撃のブレイクダメージ+16% | |
| オルフィックリング・氷 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| 放電管 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「雷属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、雷属性ダメージ |
| 真紅の皮鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が雷属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「スキルダメージ+3%」を1回行動終了するまで付与 |
| 疾走シャツ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 自身のHPが70%以上の時、自身の物理攻撃ダメージ+13% |
| 守護女神の盾 | ![]() | SSR | 最大HPが最も高い味方1人に「かばう」と「受けるダメージ-15%」を1回付与 | |
| エレメントガード | ![]() | SSR | 得意属性が雷属性かつサポーターの時、与える強化効果量+15% | |
| ビビットマフラー | ![]() | SSR | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「斬属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 | |
| ファンシーリング | ![]() | SSR | 自身がアタッカーかつHPが70%以上の時、攻撃後、自身に「スキルダメージ+16%」を1回行動終了するまで付与 | |
| オルフィックリング・火 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% |
| オルフィックリング・風 | ![]() | SSR | 得意属性が風属性かつブレイカーの時、ブレイクダメージ+12% | |
| ガラスのバラ | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 敵全体に「氷属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、氷属性ダメージ |
| 疾風の小太刀 | ![]() | SSR | 自身がディフェンダーの時、スキル発動後、自身に「物防+4%」を2回攻撃を受けるまで付与 | |
| 金糸の鎧 | ![]() | SSR | ![]() ![]() ![]() | 得意属性が斬属性かつディフェンダーの時、受けるHP回復量+8% |
| ストラパール | ![]() | SSR | HPが最も減っている味方1人の回復無効を解除し、HPを30%回復 | |
| エルドリッチリング・突 | ![]() | SSR | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | |
| エルドリッチリング・斬 | ![]() | SSR | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | |
| エルドリッチリング・打 | ![]() | SSR | 得意属性が打属性かつブレイカーの時、プレイクダメージ+12% | |
| スタビルスト | ![]() | SSR | 自身がアタッカーの時、スキル1使用後、自身に「スキルダメージ+11%」を1回行動終了するまで付与 | |
| ストライフシャツ | ![]() | SSR | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+6%とクリティカルダメージ+12% | |
