戦闘アイテム
フィルター
表示
名前 | タイプ | 属性 | 範囲 | 使用回数 | 攻撃力 | ブレイク | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うに袋 | ![]() | 全体 | 2 | 300 | |||
| ヒーリングザルヴ | 単体 | 2 | 200 | ||||
| フラム | ![]() | 単体 | 2 | 600 | |||
| ドライビスク | 全体 | 2 | 70 | ||||
| 魔女の秘薬 | 全体 | 1 | |||||
| ナントカの秘薬 | 全体 | 1 | |||||
| ドナーストーン | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 180% | ||
| ヒーリングベル | 全体 | 2 | 15% | ||||
| 暗黒水 | 全体 | 2 | |||||
| 素朴な焼き菓子 | 全体 | 2 | |||||
| クラフト | 物理 | ![]() | 単体 | 3 | 180% | ||
| ウォーパウダー | 全体 | 2 | |||||
| 神秘の羽衣 | 全体 | 2 | |||||
| たたかう魔剣 | 物理 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| スモークミート | 全体 | 2 | |||||
| 不幸の瓶詰め | 単体 | 2 | |||||
| エネルジアニカ | 単体 | 3 | |||||
| ローゼフラム | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| 妙薬ドラッヘン | 単体 | 2 | |||||
| 燃える水 | 単体 | 2 | |||||
| 錬金キャンディ | 全体 | 2 | |||||
| 黄金エキススープ | 全体 | 2 | |||||
| エリキシル剤 | 単体 | 3 | 30% | ||||
| 妙薬エボニアル | 全体 | 2 | |||||
| 廻る魔剣 | 物理 | ![]() | 全体 | 3 | 150% | ||
| トランヒールサルヴ | 単体 | 3 | 30% | ||||
| プロテクトパウダー | 単体 | 2 | |||||
| シュタルレヘルン | 魔法 | ![]() | 全体 | 3 | 150% | ||
| カクテルレープ | 単体 | 3 | 30% | ||||
| 栄養剤 | 単体 | 2 | |||||
| 禁じられた秘薬 | 単体 | 2 | |||||
| リヒュールボトル | 単体 | 3 | 40% | ||||
| 小悪魔のいたずら | 全体 | 2 | |||||
| オーカンルフェン | 魔法 | ![]() | 全体 | 3 | 60% | ||
| 吸魂ひょうたん | 単体 | 2 | |||||
| テネブルランス | 物理 | ![]() | 全体 | 3 | 60% | ||
| 夢幻の羽衣 | 単体 | 2 | |||||
| 酸の霧雲 | 単体 | 2 | |||||
| みなぎるドリンク | 全体 | 2 | |||||
| レーツェルフト | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| 創世の槌 | 物理 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| リュミエールランス | 物理 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| クライトレヘルン | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| シュトラプラジグ | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| トリトンのほら貝 | 単体 | 2 | |||||
| 肉体活性の粉末 | 単体 | 2 | |||||
| 剛力の塗り薬 | 単体 | 2 | |||||
| 風繰り車 | 単体 | 2 | |||||
| シュネーシュトルム | 単体 | 2 | |||||
| レッドウォーパウダー | 単体 | 2 | |||||
| 雷の呼び鈴 | 単体 | 2 | |||||
| リストレア薬瓶 | 単体 | 3 | 50% | ||||
| かぼちゃドール | 単体 | 2 | |||||
| イバラの抱擁 | 単体 | 2 | |||||
| 氷びし | 単体 | 2 | |||||
| ブリッツコア | 単体 | 2 | |||||
| 生きてるゴミ箱 | 単体 | 2 | |||||
| ヒロイックガイスト | 全体 | 2 | |||||
| 万物の写本 | 単体 | 2 | |||||
| ドナークリスタル | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 100% | ||
| 破壊の秘薬 | 全体 | 2 | |||||
| ラーヴァキューブ | 魔法 | ![]() | 単体 | 3 | 260% | ||
| 詰め合わせキャンディ | 全体 | 2 | |||||
| 放電管 | 魔法 | ![]() | 全体 | 3 | 60% | ||
| 守護女神の盾 | 単体 | 2 | |||||
| ガラスのバラ | 魔法 | ![]() | 全体 | 3 | 60% | ||
| ストラパール | 単体 | 2 | 30% | ||||
| ピュアアロマ | 全体 | 2 | |||||
| さすらう地球儀 | 物理 | ![]() | 単体 | 1 | 100% | ||
| グラスビーンズ | 単体 | 3 | 15% | ||||
| 伝承のエリキシル剤 | 単体 | 3 | 50% | ||||
| 伝承の教典 | 単体 | 2 | |||||
| 伝承の呪術書 | 単体 | 1 | |||||
| フレアノヴァフラム | 魔法 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| ブリザードレヘルン | 魔法 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| トルネードルフト | 魔法 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| グングニルプラジグ | 魔法 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| シュレッドディザスター | 物理 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| ディスペアカノン | 物理 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| カタストクラフト | 物理 | ![]() | 全体 | 2 | 100% | ||
| 爆粉うに | ![]() | 単体 | 3 | 1200 | |||
| クラフトリオ | 物理 | ![]() | 単体 | 3 | 120% | ||
| ゆらぎの毒煙 | 単体 | 2 | |||||
| アスラドーナス | 全体 | 2 | |||||
| まごころチョコレート | 全体 | 2 |






